| 
 
 接管尺寸 G | 
 流量通径mm | 
 流量系数CV | 
 流体压力范围(bar) | 线 圈 | 
 功率 | 
 外形尺寸长×宽×高L×W×H | 
 
 重量KG | 
 订货型号 以下表中电压为220VAC 50/60HZ | ||||
| 气体 | 液体 | 
 配置 | 
 AC 220V | 
 DC 24V | ||||||||
| AC | DC | AC | DC | |||||||||
| 
 
 1/8” | 1.5 | 0.07 | 0-13 | 0-11 | 0 -13 | 0-11 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N3101R2 | 
| 2.0 | 0.14 | 0-11 | 0-9 | 0 -11 | 0-9 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N310102 | |
| 2.5 | 0.21 | 0-9 | 07 | 0-9 | 0-7 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N3101R3 | |
| 3.0 | 0.25 | 0-6 | 0-4 | 0-6 | 0-4 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N310103 | |
| 4.0 | 0.35 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N310104 | |
| 
 
 1/4” | 1.5 | 0.07 | 0-13 | 0-11 | 0 -13 | 0-11 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N3102R2 | 
| 2.0 | 0.14 | 0-11 | 0-9 | 0 -11 | 0-9 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N310202 | |
| 2.5 | 0.21 | 0-9 | 0-7 | 0-9 | 0-7 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N3102R3 | |
| 3.0 | 0.25 | 0-6 | 0-4 | 0-6 | 0-4 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N310203 | |
| 4.0 | 0.35 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | D | 22 | 13 | 36×43×99 | 0.42 | D622DA20N310204 | |
	
	
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 
 D62型 | 
 线圈类型 | 
 电压 | 
 密封材料 | 
 阀体材质类型 | 
 连接方式 | 流量通 径 | 
 其它选配 | |
| D | 621 | D | A20 | N | 31 | 01 | 04 | 
 | 
| D:直动 | 
 621= 常闭型 | D= 塑封接 | A24=AC24V | N=NBR 丁腈橡胶 | 31= 锻黄铜 40=316 不锈钢锻 | 01=1/8'' | 02=2.0 | L= 带灯接线盒 | 
| 式 二 位 | 622= 常开型 | 线盒式 | A36=AC36V | 
 | 02=1/4'' | 03=3.0 | J= 外置降温模块 | |
| 三通 | 623= 换向型 | 
 | A48=AC48V | V=VITON 氟橡胶 | 
 | R2=1.5 | D= 数字定时器 | |
| 
 | 624= 通用型 | N= 塑封引 | A10=AC110V | 
 | 
 | R3=2.5 | N= 美标NPT连接 | |
| 
 | 
 | 线式 | A20=AC220V | E=EPDM 三元乙丙 | 
 | 04=4.0 | 其他螺纹可以定制 | |
| 
 | 
 | 
 | D12=DC12V | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | E= 防爆型 | D24=DC24V | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | D36=DC36V | 
 | 
 | 
 | 
 | |